南大光电9月8日发布消息,9月7日,公司接待Allianz Global Investors Hong Kong Ltd等多家机构调研,接待人员董事会秘书 陆振学,证券事务代表 周丹,接待地点江苏南大光电材料股份有限公司会议室。
调研主要内容
公司接待人员就与会人员提出的问题逐一解答 1、问:氢类特气的销售占比?扩产计划? 答:公司氢类特气销售收入约占集团总收入24%。 公司去年发行可转换公司债券募集资金9亿元,其中8000万元用于实施“年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目”,计划通过扩建和技改,增加磷烷年产能70吨、砷烷年…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | Allianz Global Investors Hong Kong Ltd | 其它 | Shibo Wang,Catherine Chan |
2 | 野村证券 | 证券公司 | Frank Fan,Ethan Zhang,Cherie Yip |
3 | 东方证券 | 证券公司 | 李庭旭,曹伏彪 |
4 | 华泰保兴基金 | 基金管理公司 | 贾沛璋 |
5 | 第五公理投资 | 投资公司 | 郭雷雨 |
6 | 财通基金 | 基金管理公司 | 林承瑜 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,南大光电近一年共接待35家机构41次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-03-28 | 1 | ||||||
2023-03-18 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-23 | 1 | - | - | - | - | - | - |
2022-11-02 | 19 | - | - | ||||
2022-09-28 | 3 | - | - | - | - | - | - |
2022-09-22 | 2 | - | - | - | - | - | - |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
9月8日,晶晨股份、海目星、埃斯顿、传音控股、国盛智科、炬芯科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688099 | 晶晨股份 | 352 | 特定对象调研,业绩说明会 | 2023-09-01 |
688559 | 海目星 | 176 | 线上电话交流 | 2023-09-06 |
002747 | 埃斯顿 | 160 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-09-07 |
688036 | 传音控股 | 116 | 特定对象调研,券商策略会 | 2023-09-06 |
688558 | 国盛智科 | 87 | 专场机构交流会,电话会议,论坛,策略会,现场参观 | 2023-08-27 |
688049 | 炬芯科技 | 51 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-08-24 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: