【资料图】
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,514家公司公布了截至8月20日最新股东户数,相比之前各期,有87股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降20期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有甘肃能源、华塑股份等,其中,甘肃能源最新股东户数为48526户,已连续减少20期,累计降幅为%,华塑股份股东户数连降17期,最新户数为64371户,累计降幅%,股东户数连降期数较多的还有东北证券、卓胜微、杰瑞股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有新瀚新材、路畅科技、川恒股份等,最新股东户数分别下降%、%、%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有37只,下跌的有50只,累计涨幅较高的有卓胜微、华明装备、贵州轮胎等,分别上涨%、%、%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有42只,占比%,超额收益率较高的有卓胜微、华明装备、杰瑞股份等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为%、%、%。
所属行业来看,股东户数连降股中,基础化工、电子、电力设备等行业最为集中,分别有13只、12只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有53只,创业板有34只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有15只,机构调研次数较为频繁的有广电运通、光威复材、华明装备等,期间分别获机构调研4次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是杰瑞股份、光威复材、中科三环,分别有314家、205家、176家机构参与调研。
业绩来看,有69股已经公布了半年报,净利润同比增幅最高的是悦心健康,净利润同比变动幅度为%。公布上半年业绩预告的共有4只。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301076 | 新瀚新材 | 8600 | - | 3 | ||
002813 | 路畅科技 | 17080 | - | 3 | - | - |
002895 | 川恒股份 | 38539 | - | 3 | - | - |
300223 | 北京君正 | 70528 | - | 8 | - | - |
300467 | 迅游科技 | 28140 | - | 3 | - | - |
300691 | 联合光电 | 18240 | - | 3 | ||
605098 | 行动教育 | 5275 | - | 3 | ||
003013 | 地铁设计 | 10751 | - | 5 | ||
300629 | 新劲刚 | 18365 | - | 3 | - | - |
600862 | 中航高科 | 52764 | - | 3 | ||
000728 | 国元证券 | 106384 | - | 8 | ||
002270 | 华明装备 | 31230 | - | 8 | ||
002222 | 福晶科技 | 64690 | - | 4 | - | - |
002939 | 长城证券 | 79664 | - | 3 | ||
001301 | 尚太科技 | 24569 | - | 4 | - | |
000042 | 中洲控股 | 16100 | - | 5 | ||
002993 | 奥海科技 | 20657 | - | 3 | - | - |
301226 | 祥明智能 | 10626 | - | 3 | - | - |
300998 | 宁波方正 | 6324 | - | 5 | - | - |
300916 | 朗特智能 | 10708 | - | 3 | - | - |
600449 | 宁夏建材 | 26471 | - | 3 | - | - |
300763 | 锦浪科技 | 56780 | - | 3 | - | - |
000810 | 创维数字 | 71039 | - | 4 | - | - |
300036 | 超图软件 | 35300 | - | 5 | - | - |
300602 | 飞荣达 | 22051 | - | 3 | - | - |
002912 | 中新赛克 | 25466 | - | 3 | - | - |
002353 | 杰瑞股份 | 41702 | - | 9 | ||
000686 | 东北证券 | 88653 | - | 12 | ||
301206 | 三元生物 | 16805 | - | 5 | - | - |
603421 | 鼎信通讯 | 16268 | - | 6 | - | - |
300124 | 汇川技术 | 55032 | - | 6 | ||
300057 | 万顺新材 | 39198 | - | 5 | - | - |
300699 | 光威复材 | 55048 | - | 4 | - | - |
002053 | 云南能投 | 29335 | - | 6 | - | |
601168 | 西部矿业 | 140179 | - | 4 | ||
300340 | 科恒股份 | 26938 | - | 4 | - | - |
603227 | 雪峰科技 | 34060 | - | 3 | - | - |
000589 | 贵州轮胎 | 39119 | - | 4 | ||
300987 | 川网传媒 | 16215 | - | 6 | - | - |
300782 | 卓胜微 | 51001 | - | 9 | ||
002237 | 恒邦股份 | 48394 | - | 4 | ||
002980 | 华盛昌 | 14521 | - | 4 | ||
600901 | 江苏金租 | 63859 | - | 4 | ||
300679 | 电连技术 | 13075 | - | 5 | ||
000895 | 双汇发展 | 264084 | - | 3 | ||
002055 | 得润电子 | 53217 | - | 4 | - | - |
300029 | ST天龙 | 9331 | - | 5 | ||
300623 | 捷捷微电 | 68027 | - | 4 | - | - |
002252 | 上海莱士 | 104130 | - | 9 | ||
002922 | 伊戈尔 | 40873 | - | 3 | - | - |
301090 | 华润材料 | 29465 | - | 5 | - | - |
000635 | 英力特 | 30629 | - | 5 | - | - |
605166 | 聚合顺 | 14511 | - | 5 | - | |
000995 | 皇台酒业 | 25130 | - | 4 | ||
300083 | 创世纪 | 80686 | - | 5 | - | - |
300289 | 利德曼 | 21468 | - | 7 | ||
002152 | 广电运通 | 79649 | - | 3 | ||
300831 | 派瑞股份 | 28492 | - | 3 | - | - |
002224 | 三力士 | 45703 | - | 3 | ||
002440 | 闰土股份 | 37092 | - | 3 | ||
300950 | 德固特 | 14176 | - | 5 | - | - |
600416 | 湘电股份 | 36079 | - | 7 | - | |
002039 | 黔源电力 | 18738 | - | 4 | - | - |
002162 | 悦心健康 | 64721 | - | 5 | - | |
002419 | 天虹股份 | 31202 | - | 3 | - | - |
000970 | 中科三环 | 123024 | - | 5 | - | - |
000791 | 甘肃能源 | 48526 | - | 20 | ||
301286 | 侨源股份 | 3692 | - | 3 | - | - |
000547 | 航天发展 | 174025 | - | 6 | - | - |
300102 | 乾照光电 | 52600 | - | 3 | - | - |
300933 | 中辰股份 | 21342 | - | 3 | - | - |
600397 | 安源煤业 | 52005 | - | 5 | ||
002695 | 煌上煌 | 41740 | - | 6 | ||
000973 | 佛塑科技 | 67051 | - | 9 | ||
300066 | 三川智慧 | 27881 | - | 3 | ||
000875 | 吉电股份 | 173731 | - | 5 | - | - |
300047 | 天源迪科 | 49471 | - | 3 | ||
002413 | 雷科防务 | 115567 | - | 3 | - | - |
002090 | 金智科技 | 54333 | - | 4 | - | - |
300337 | 银邦股份 | 40369 | - | 3 | - | - |
600794 | 保税科技 | 58868 | - | 7 | ||
000027 | 深圳能源 | 140102 | - | 5 | ||
600800 | 渤海化学 | 42997 | - | 3 | ||
301150 | 中一科技 | 14564 | - | 4 | - | - |
300488 | 恒锋工具 | 11669 | - | 5 | - | - |
002379 | 宏创控股 | 30179 | - | 3 | ||
600935 | 华塑股份 | 64371 | 17 | - | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: