(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月11日,北新建材(000786)获外资买入131.36万股,占流通盘0.08%。截至目前,陆股通持有北新建材2.06亿股,占流通股12.62%,累计持股成本24.56元,持股盈利8.04%。
北新建材最近5个交易日下跌4.64%,陆股通累计净买入484.72万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价27.08元;最近20个交易日上涨9.53%,陆股通累计净买入919.93万股,占流通盘0.56%,区间平均买入价26.67元;最近60个交易日上涨2.39%,陆股通累计净买入922.87万股,占流通盘0.57%,区间平均买入价25.20元。
北新建材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-11 | 2.06亿 | 12.62 | 3500.2万 | 131.36万 | 24.56 |
2023-8-10 | 2.05亿 | 12.54 | -667.03万 | -24.85万 | 24.55 |
2023-8-9 | 2.05亿 | 12.56 | 4544.4万 | 167.49万 | 24.55 |
2023-8-8 | 2.03亿 | 12.46 | 1123.2万 | 40.97万 | 24.53 |
2023-8-7 | 2.03亿 | 12.43 | 4643.45万 | 169.76万 | 24.53 |
2023-8-4 | 2.01亿 | 12.33 | 528.78万 | 18.75万 | 24.50 |
2023-8-3 | 2.01亿 | 12.31 | 3761.9万 | 135.1万 | 24.50 |
2023-8-2 | 2.0亿 | 12.23 | 4708.81万 | 169.01万 | 24.48 |
2023-8-1 | 1.98亿 | 12.13 | -2122.57万 | -76.03万 | 24.45 |
2023-7-31 | 1.99亿 | 12.18 | 7065.25万 | 247.62万 | 24.46 |
关键词: