(资料图)
证券时报数据宝统计,2022年共531家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有119家。
2022年高比例送转公司中,深市主板有1家、沪市主板有5家、创业板有97家、北交所公司有16家。从业绩看,10送转5以上公司2022年盈利的有117家,占比98.32%。盈利增幅来看,2022年净利润同比增长的有85家,占比71.43%,净利润增幅居前公司为立华股份(300761)、冰川网络(300533)、鼎胜新材(603876),净利润增幅分别为325.18%、304.30%、221.26%。
统计显示,2022年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有78家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌0.28%,33.33%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,31只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是世纪天鸿(300654)、光库科技(300620)、蕾奥规划(300989)。股价下跌的有47只,累计跌幅居前的有怡达股份(300721)、联动科技(301369)、迈为股份(300751)。
与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有34只,世纪天鸿除权除息以来累计上涨124.93%,跑赢大盘127.90%;光库科技除权除息以来上涨49.89%,强于大盘51.58%。(数据宝)
高比例送转方案实施后表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
300654 | 世纪天鸿 | 7.000 | 04.10 | 124.93 | 127.90 |
300620 | 光库科技 | 5.000 | 05.18 | 49.89 | 51.58 |
300989 | 蕾奥规划 | 5.000 | 06.01 | 33.47 | 32.71 |
300926 | 博俊科技 | 8.000 | 05.26 | 28.46 | 27.60 |
301226 | 祥明智能 | 6.000 | 05.05 | 16.79 | 20.42 |
300977 | 深圳瑞捷 | 5.000 | 05.30 | 19.90 | 19.67 |
301179 | 泽宇智能 | 8.000 | 04.07 | 13.45 | 15.98 |
301312 | 智立方 | 5.000 | 05.15 | 10.37 | 11.70 |
300678 | 中科信息 | 5.000 | 05.26 | 11.37 | 10.51 |
300442 | 润泽科技 | 8.000 | 05.24 | 9.64 | 10.18 |
301318 | 维海德 | 5.000 | 05.29 | 10.49 | 9.99 |
300910 | 瑞丰新材 | 9.000 | 05.12 | 6.87 | 9.31 |
833509 | 同惠电子 | 5.000 | 05.22 | 7.56 | 9.22 |
301280 | 珠城科技 | 5.000 | 05.08 | 5.20 | 8.37 |
300235 | 方直科技 | 5.000 | 05.16 | 4.78 | 7.26 |
301153 | 中科江南 | 8.000 | 05.04 | 3.61 | 6.45 |
301378 | 通达海 | 5.000 | 06.08 | 7.26 | 6.29 |
300863 | 卡倍亿 | 5.000 | 05.29 | 6.17 | 5.66 |
300765 | 新诺威 | 8.000 | 04.27 | 3.56 | 4.64 |
301091 | 深城交 | 5.000 | 05.26 | 5.43 | 4.56 |
300818 | 耐普矿机 | 5.000 | 03.29 | 3.72 | 4.23 |
300246 | 宝莱特 | 5.000 | 05.25 | 4.84 | 4.09 |
301067 | 显盈科技 | 8.000 | 05.24 | 2.90 | 3.44 |
301207 | 华兰疫苗 | 5.000 | 06.07 | 4.04 | 2.99 |
603876 | 鼎胜新材 | 8.000 | 06.06 | 2.83 | 2.94 |
301365 | 矩阵股份 | 5.000 | 06.02 | 2.61 | 1.85 |
301073 | 君亭酒店 | 5.000 | 06.09 | 2.23 | 1.76 |
300787 | 海能实业 | 5.000 | 05.25 | 1.90 | 1.15 |
300761 | 立华股份 | 8.000 | 05.23 | -1.40 | 0.66 |
300750 | 宁德时代 | 8.000 | 04.26 | -0.49 | 0.62 |
301120 | 新特电气 | 5.000 | 05.30 | 0.72 | 0.49 |
301080 | 百普赛斯 | 5.000 | 06.07 | 1.10 | 0.06 |
300681 | 英搏尔 | 5.000 | 05.23 | -2.03 | 0.02 |
301071 | 力量钻石 | 8.000 | 06.09 | 0.49 | 0.02 |
833533 | 骏创科技 | 8.000 | 05.31 | -0.25 | -0.39 |
300990 | 同飞股份 | 8.000 | 06.02 | -0.19 | -0.94 |
300795 | 米奥会展 | 5.000 | 06.02 | -0.19 | -0.94 |
301255 | 通力科技 | 6.000 | 06.12 | -1.17 | -1.09 |
301263 | 泰恩康 | 8.000 | 05.29 | -0.76 | -1.27 |
002847 | 盐津铺子 | 5.000 | 05.18 | -3.25 | -1.56 |
872190 | 雷神科技 | 6.000 | 05.22 | -3.40 | -1.73 |
301248 | 杰创智能 | 5.000 | 06.01 | -1.54 | -2.30 |
300581 | 晨曦航空 | 7.000 | 06.09 | -1.86 | -2.33 |
301101 | 明月镜片 | 5.000 | 05.23 | -5.73 | -3.68 |
301216 | 万凯新材 | 5.000 | 06.07 | -2.75 | -3.80 |
301098 | 金埔园林 | 5.000 | 05.25 | -3.27 | -4.02 |
300769 | 德方纳米 | 6.000 | 05.31 | -4.35 | -4.49 |
605117 | 德业股份 | 8.000 | 05.23 | -6.70 | -4.65 |
301321 | 翰博高新 | 5.000 | 05.31 | -4.55 | -4.70 |
603529 | 爱玛科技 | 5.000 | 05.19 | -6.93 | -4.85 |
300699 | 光威复材 | 6.000 | 05.11 | -7.86 | -5.14 |
301349 | 信德新材 | 5.000 | 05.31 | -5.08 | -5.23 |
836720 | 吉冈精密 | 10.000 | 05.16 | -8.23 | -5.75 |
301059 | 金三江 | 9.000 | 03.14 | -7.00 | -5.78 |
300639 | 凯普生物 | 5.000 | 05.22 | -7.46 | -5.80 |
836414 | 欧普泰 | 10.000 | 06.07 | -4.78 | -5.83 |
838971 | 天马新材 | 8.000 | 05.10 | -9.81 | -5.97 |
301193 | 家联科技 | 6.000 | 04.26 | -7.40 | -6.30 |
838262 | 太湖雪 | 5.000 | 05.24 | -7.37 | -6.84 |
300575 | 中旗股份 | 5.000 | 05.22 | -8.52 | -6.85 |
836077 | 吉林碳谷 | 7.000 | 05.25 | -6.23 | -6.98 |
300822 | 贝仕达克 | 5.000 | 05.26 | -6.13 | -6.99 |
301328 | 维峰电子 | 5.000 | 05.26 | -6.23 | -7.09 |
300723 | 一品红 | 5.000 | 05.24 | -7.87 | -7.34 |
301277 | 新天地 | 5.000 | 05.10 | -11.40 | -7.56 |
301302 | 华如科技 | 5.000 | 06.01 | -7.29 | -8.05 |
836395 | 朗鸿科技 | 10.000 | 04.19 | -13.46 | -8.62 |
872808 | 曙光数创 | 15.119 | 05.31 | -8.67 | -8.81 |
300848 | 美瑞新材 | 5.000 | 06.02 | -8.43 | -9.18 |
300533 | 冰川网络 | 5.000 | 05.31 | -10.97 | -11.11 |
300700 | 岱勒新材 | 8.000 | 04.04 | -13.24 | -11.19 |
301322 | 绿通科技 | 5.000 | 05.25 | -11.84 | -12.59 |
300796 | 贝斯美 | 8.000 | 04.10 | -15.81 | -12.84 |
835185 | 贝特瑞 | 5.000 | 05.22 | -15.60 | -13.93 |
838670 | 恒进感应 | 10.000 | 05.25 | -15.90 | -16.65 |
301369 | 联动科技 | 5.000 | 04.20 | -21.31 | -17.12 |
300751 | 迈为股份 | 6.000 | 05.25 | -17.66 | -18.41 |
300721 | 怡达股份 | 9.000 | 03.23 | -27.19 | -26.06 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、分红送转
高送转、送转
关键词: