(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月01日公布的交易公开信息显示,华帝股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。华帝股份当日收报6.54元,涨跌幅-7.63%,偏离值-8.08%,换手率4.31%,成交额2.27亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1325.46 | 1089.11 | 236.35 |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 297.72 | 92.1 | 205.61 |
3 | 申万宏源证券上海浦东新区陆家嘴环路营业部 | 269.12 | 19.92 | 249.2 |
4 | 方正证券常德武陵大道营业部 | 232.51 | 0 | 232.51 |
5 | 华安证券淮南分公司 | 228.35 | 4.43 | 223.92 |
合计 | - | 2353.16 | 1205.56 | 1147.59 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 0 | 1774.66 | -1774.66 |
2 | 深股通专用 | 1325.46 | 1089.11 | 236.35 |
3 | 华西证券北京紫竹院路营业部 | 12.71 | 1038.15 | -1025.44 |
4 | 机构专用 | 0 | 659.02 | -659.02 |
5 | 机构专用 | 0 | 535.2 | -535.2 |
合计 | - | 1338.17 | 5096.14 | -3757.97 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: