(资料图片仅供参考)
区域 | 省 市 | 05-17 | 05-16 | 较昨日 | 较上周 |
---|---|---|---|---|---|
当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.com.cn) | |||||
华东 | 安徽省 | 4550 | 4520 | 30 | -50 |
山东省 | 4344 | 4287 | 57 | 21 | |
浙江省 | 4381 | 4370 | 11 | -319 | |
江西省 | 5120 | 5120 | 0 | 890 | |
福建省 | 4640 | 4600 | 40 | 140 | |
江苏省 | 4417 | 4417 | 0 | 17 | |
上海市 | 4960 | 4902 | 58 | 158 | |
西北 | 新疆 | 5100 | 5200 | -100 | -190 |
陕西省 | 4635 | 4620 | 15 | 195 | |
甘肃省 | 5038 | 5032 | 6 | -4 | |
青海省 | 4139 | 4092 | 47 | 153 | |
宁夏 | 4724 | 4714 | 10 | 82 | |
华中 | 河南省 | 4595 | 4619 | -24 | -65 |
湖南省 | 4525 | 4683 | -158 | -24 | |
湖北省 | 4664 | 4540 | 124 | 127 | |
华北 | 北京市 | 4307 | 4267 | 40 | -39 |
天津市 | 4320 | 4320 | 0 | 0 | |
山西省 | 4546 | 4612 | -66 | 0 | |
河北省 | 4429 | 4407 | 22 | 61 | |
内蒙古 | 4600 | 4600 | 0 | 0 | |
华南 | 广 西 | 4150 | 4200 | -50 | 0 |
广东省 | 4200 | 4200 | 0 | 0 | |
海南省 | 5114 | 5114 | 0 | 0 | |
东北 | 辽宁省 | 4375 | 4390 | -15 | -77 |
黑龙江 | 4533 | 4500 | 33 | -6 | |
吉林省 | 4725 | 4713 | 12 | 158 | |
西南 | 四川省 | 4505 | 4580 | -75 | 25 |
贵州省 | 4240 | 4240 | 0 | -10 | |
云南省 | 4450 | 4320 | 130 | -550 | |
重庆市 | 4700 | 4700 | 0 | 366 | |
西藏 | 3920 | 3897 | 23 | 61 |
关键词: