(资料图片)
3月21日隆基绿能遭沪股通净卖出2.47亿元,为连续4日净卖出,合计净卖出15.74亿元,期间股价下跌6.61%。
证券时报·数据宝统计显示,3月21日北向资金成交净买入42.95亿元。深沪股通成交活跃股中,隆基绿能全天成交7.90亿元,成交净卖出2.47亿元,为连续第4日净卖出,期间该股遭沪股通累计成交45.99亿元,合计净卖出15.74亿元。
隆基绿能最新收盘价为39.45元,今日上涨0.61%,遭沪股通连续净卖出期间,股价累计下跌6.61%,期间上证指数下跌0.23%,该股所属的电力设备行业下跌1.19%。
资金流向方面,今日隆基绿能获主力资金净流入97.97万元,遭沪股通连续净卖出期间,主力资金累计净流出14.81亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月20日)两融余额为80.41亿元,其中,融资余额为79.49亿元,近10日融资余额增加0.53亿元,增幅为0.67%。(数据宝)
近期隆基绿能上榜沪股通活跃股情况
日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
03.21 | 2.72 | 5.19 | -2.47 | 0.61 |
03.20 | 4.62 | 5.80 | -1.18 | -0.31 |
03.17 | 4.70 | 11.48 | -6.78 | -1.68 |
03.16 | 3.09 | 8.41 | -5.31 | -5.30 |
03.15 | 5.13 | 4.19 | 0.94 | 0.86 |
03.14 | 7.75 | 6.96 | 0.80 | -0.26 |
03.13 | 3.64 | 3.02 | 0.62 | -0.31 |
03.10 | 2.66 | 5.05 | -2.39 | -2.09 |
03.09 | 1.69 | 5.56 | -3.87 | -1.92 |
03.08 | 3.65 | 6.62 | -2.97 | -1.31 |
03.07 | 2.39 | 3.64 | -1.25 | -1.29 |
03.06 | 6.24 | 3.72 | 2.51 | 3.83 |
03.02 | 1.20 | 7.55 | -6.34 | -1.68 |
03.01 | 4.24 | 6.65 | -2.41 | -0.23 |
02.28 | 3.22 | 5.09 | -1.87 | 0.09 |
02.27 | 2.45 | 4.03 | -1.57 | -1.14 |
02.24 | 1.70 | 7.08 | -5.38 | -2.36 |
02.23 | 8.00 | 4.04 | 3.96 | 3.20 |
02.22 | 4.07 | 3.15 | 0.92 | -1.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: